Études de la faune et des habitats 10, 20, 30
FAUN5B
Module 5B : Navigation (facultatif)
Résultat d’apprentissage
Appliquer les compétences de navigation dans différentes situations.
Indicateurs
(a) | S’oriente grâce à une carte et l’interprète à l’aide d’une légende et des lignes topographiques d’élévation. |
(b) | Explique la déclinaison et les points à prendre en compte pour naviguer à l’aide d’une boussole. |
(c) | Calcule la déclinaison pour se déplacer sur un relèvement à l’aide d’une boussole. |
(d) | Navigue à l’aide d’une boussole et d’une carte. |
(e) | Compare les avantages de l’utilisation d’une carte et d’une boussole ou d’un GPS pour s’orienter dans différentes situations. |
(f) | Explore la manière dont les technologies portables courantes telles que les téléphones cellulaires peuvent servir d’outil de navigation. |
(g) | Explique l’utilité des points de repères lors de l’utilisation d’un GPS. |
(h) | Planifie un itinéraire à suivre à l’aide des points de repères. |
(i) | Compare le fonctionnement et l’utilisation d’un GPS et d’un système d’information géographique (SIG). |
(j) | Explore les utilités d’une application SIG telle que Sask Interactive Mapping. |
Loading...
