Production agricole A10, B10, A20, B20, A30, B30
Étudier les effets et l’importance de l’agriculture en Saskatchewan.
Indicateurs
| (a) | Examine la relation entre l’agriculture et l’économie en Saskatchewan. |
| (b) |
Mène une recherche sur les termes courants de l’industrie agricole en Saskatchewan, y compris :
|
| (c) | Applique les termes couramment associés à l'industrie agricole en Saskatchewan. |
| (d) | Étudie les services connexes qui soutiennent la production agricole (p. ex. la recherche, l’entreposage, le transport). |
| (e) | Explore la valeur agricole de la Saskatchewan en ce qui concerne la culture, la transformation et l’exportation des aliments aux marchés provinciaux, nationaux et internationaux. |
| (f) | Explore comment l'agriculture, la séquestration du carbone et les pratiques agricoles durables peuvent faire partie des solutions climatiques basées sur la nature. |
| (g) | Identifie les évènements, les tendances et les problèmes actuels qui affectent le secteur agricole en Saskatchewan (p. ex. la croissance démographique, les changements climatiques). |
| (h) | Étudie les effets des évènements majeurs offerts en Saskatchewan et qui font la promotion de l’agriculture. |
Loading...
